30年专注于自动化灌装生产线一站式解决方案
食品、日化、医疗及汽车用品行业 欢迎来样试机
7*24小时服务电话
    ——实现企业生产智能化 - 连续化 - 高效化——
                辣椒酱灌装机视频案例
视频简介:全自动酱类食品灌装机,适用于各种酱类食品灌装。视频中的生产线配备洗瓶机,烘干机,灌装机,下盖机,抽真空旋盖机,贴标机组成的灌装生产线。
客户样品

灌装机技术参数
| 型号 | GH-SCX-110 | 
| 灌装头数 | 2头,采用304#食品级不锈钢,符合国家标准 | 
| 灌装形式 | 伺服活塞式灌装 | 
| 灌装容量 | 根据客户需求调节灌装量 | 
| 灌装速度 | 800瓶/小时(380g瓶) | 
| 生产速度 | 约60-70瓶/分钟 | 
| 灌装精度 | ±0.1% | 
| 机身材料 | 整机架采用304#不锈钢 | 
| 灌装嘴及料槽等接触液体部位材料 | 316#不锈钢、食品级PVC、PTFE | 
| 程序控制 | PLC+触摸屏 | 
| 输送电机 | 370W变频调速电机 | 
| 气压 | 0.6-0.8MPa | 
| 输送带 | 82mm宽不锈钢链片带,离地高度800mm±50mm | 
| 输送电机 | 750W变频调速电机 | 
| 功率 | 约5KW/380V三相五线 | 
| 料槽容量 | 100升(带液位开关、搅拌电机) | 
送瓶转盘技术参数
| 适合规格 | 按客户提供的样板 | 
| 转盘直径 | 800mm | 
| 面离地高度 | 800mm | 
| 材料 | 转盘采用304不锈钢 | 
| 电源 | 220V,400W, 50HZ 单相 | 
| 驱动电机 | 250W国产品牌交流电机 | 
| 调速方式 | 简易变频调速 | 
直线式真空旋盖机技术参数
| 适用产品规格 | 按客户提供的样品(不同规格产品须更换抽真空模具) | 
| 旋盖头数 | 2头 | 
| 理盖方式 | 提升机理盖下盖,夹带瓶勾盖 | 
| 旋盖形式 | 抽真空旋盖 | 
| 生产能力 | 800瓶/小时(根据客户需求而定) | 
| 旋盖扭力 | 5~20N.M | 
| 最高真空度 | -0.07Mpa | 
| 整机功率 | ≤3.5KW(含真空泵) | 
| 输送带 | 200MM宽PVC绿色带,离地高度800mm±50mm | 
| 气压 | 0.6~0.8MPa | 
设备细节
