30年专注于自动化灌装生产线一站式解决方案
食品、日化、医疗及汽车用品行业 欢迎来样试机
7*24小时服务电话
    ——实现企业生产智能化 - 连续化 - 高效化——
                
多头秤称重灌装生产线视频案例
多头秤称重灌装机技术参数
| 输送带离地 | 900毫米±25毫米可调 | 
| 单次称重范围 | 100-2000克 | 
| 最大称重质量 | 6500克 | 
| 单瓶平均误差 | 0.2-0.7克 | 
| 称量精度范围 | 0.1-1.5克 | 
| 称重灌装速度 | 10-25瓶/分钟(根据客户物料而定) | 
| 料斗容量 | 1600ml | 
| 料斗形式 | 双排无记忆斗 | 
| 程序控制 | PLC+触摸屏 | 
| 产品预设数 | 99种 | 
| 机器最高高度 | <3M | 
气爪式旋盖机技术参数
| 适合规格 | 按客户提供的样板 | 
| 旋盖形式 | 气动夹瓶,气抓夹旋 | 
| 生产速度 | 10-25瓶/分钟 | 
| 整机功率 | 约800W | 
| 气压 | 0.6-0.8MPa | 
| 电源 | AC220V, 50/60HZ 单相 | 
双带圆瓶贴标机技术参数
| 贴标位置 | 瓶身圆周表面 | 
| 适用产品 | 按客户提供样品 | 
| 适用标签 | 按客户提供样品(非透明标签) | 
| 生产能力 | 30-50瓶/分钟(根据客户样品而定) | 
| 贴标精度 | ±1mm%(不计产品外形误差) | 
| 电压 | 220V/50HZ 单相 | 
| 主机功率 | 1.1KW | 
| 气压 | 0.6-0.8MPa | 
| 程序控制 | PLC+触摸屏 | 
上贴贴标机技术参数
| 贴标位置 | 瓶盖表面 | 
| 适用产品 | 按客户提供样品 | 
| 适用标签 | 按客户提供样品(非透明标签) | 
| 生产能力 | 30-50瓶/分钟(根据客户样品而定) | 
| 贴标精度 | ±1mm%(不计产品外形误差) | 
| 电压 | 220V/50HZ 单相 | 
| 主机功率 | 1.1KW | 
| 气压 | 0.6-0.8MPa | 
| 程序控制 | PLC+触摸屏 | 
自动装箱机技术参数
| 最大产量 | 6-10瓶瓶/分钟 | 
| 装箱方式 | 真空气爪式装箱 | 
| 适应瓶类 | 按客户提供的样品 | 
| 适应瓶型 | 按客户提供的样品 | 
| 包装规格 | 2X2、2x3、2x4 | 
| 压缩空气 | 40L/0.6MPa | 
| 电源配置 | 220/380v/50HZ | 
| 总装机容量 | 3KW | 
封箱机技术参数
| 输送速度 | 0-20m/min | 
| 最大包装尺寸 | 600X500X500mm(长、宽、高) | 
| 最小包装尺寸 | 200x120x120mm(长、宽、高) | 
| 供给电源 | 220V/380V、1∮-3∮、50-60Hz | 
| 耗用功率 | 1800W | 
| 适用胶带 | 宽48mm、60mm、75mm择一使用 | 
| 输送带面离地高度 | 580mm | 
| 气压 | 0.5-0.8 Mpa | 
开箱机技术参数
| 开箱速度 | 10PCS/min | 
| 最大开箱尺寸 | 600X500X500mm(长、宽、高) | 
| 最小包装尺寸 | 200x120x120mm(长、宽、高) | 
| 供给电源 | 220V/380V、1∮-3∮、50-60Hz | 
| 耗用功率 | 200W | 
| 开箱方式 | 气缸成型立式开箱机 |